Labradale Highcaliber Marynn

Le 15 juin 2013 au St-Francis Kennel & Obedience Club ,Dreamz gagne sa classe ,meilleur femelle et meilleur chiot pour (2) pts sous le juge Jack Ireland !
Le 29 juin 2014 à l'association canine de la Mauricie Inc. Booster de Labradors sous le juge Français Jean-Jacques Dupas , dreamz a fait meilleur Femelle,meilleur des gagnants et meilleur de la race pour 4pts !!!!

Le 26 juillet 2014 à Kingston,Ont .Dreamz gagne sa classe de Open Yellow sous la juge Nancy Arbuckle de Indiana ,USA!
Can Ch Linjor Rock Knight (Junior Warrant) English Import | Am Ch Rockycreek It's About Time | Multi BIS/BISS Can/Am Ch Tormentil Labradale primetime , CGC | Am Can Ch Chablais Don Quixote |
Can Ch Toplicht Fleur's Charlee My Girl | |||
Rockycreek's Knight Thyme | Am Ch Blackdux Knight Moves JH | ||
Rockycreek's Country Classic | |||
Linjor Zara | Eng Sh Ch Linjor Valentino JW , SHCM | Rocheby Old Smokey | |
Linjor Miss Scarlett | |||
Chablais Chère Matilde With Linjor | Can Ch Tabatha's Hunterleigh Gaudy | ||
Am/Can Ch Chablais Olivia | |||
Highcaliber Labradale Jill | BOSS Am Ch BISS CAn Ch Snowden Hill's As Time Goes By AM.WC | Am Ch Hyspire Shahli Hotter Than Blazes | Am Ch Sure Shot Hyspire Impressive |
Am Ch Hyspire Pippin'Hot | |||
Snowden Hill Hihope Holiday | Multi BIS.BISS Can Am Ch Tormentil Labradale Primetime | ||
Snowden Hill Oh Be Joyfull | |||
Labradale Torie At Highcaliber | Labradale's Highcaliber Banner | Am Ch Sure Shot Bounced Black | |
Labradale's Riviera Maya | |||
Can Ch Highcaliber Elite At Labradale | Am Ch Ghoststones Louie Downtown.CD,WC | ||
Can Ch Lacoutardes Doux Sortilege |